 
為了降低圓頭十字槽機絲螺絲在裝配時候的風險,在做表面處理的時候,會嚴格控制鍍層的厚度,確保電鍍之后的螺絲緊固件不會超過客戶的公差。
表1 鍍層厚度
μm
| 公稱鍍層厚度 | 有效鍍層厚度 | ||
| 局部厚度 min | 批平均厚度 | ||
| min | max | ||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 
| 5 | 5 | 4 | 6 | 
| 8 | 8 | 7 | 10 | 
| 10 | 10 | 9 | 12 | 
| 12 | 12 | 11 | 15 | 
| 15 | 15 | 14 | 18 | 
| 20 | 20 | 18 | 23 | 
| 25 | 25 | 23 | 28 | 
| 30 | 30 | 27 | 35 | 
如果圓頭十字槽機絲螺絲公稱長度l>5d,在測量批平均厚度的時候,應使用小于表1規(guī)定的公差鍍層厚度,見表2
表2 普通螺紋鍍層厚度的上偏差值
| 螺紋P/mm | 粗牙螺紋公稱直徑d/mm | 外螺紋 | ||||||||||||||
| 公差帶位置g | 公差帶位置f | 公差帶位置e | ||||||||||||||
| 基本偏差/μm | 鍍層厚度/μm max | 基本偏差/μm | 鍍層厚度/μm max | 基本偏差/μm | 鍍層厚度/μm max | |||||||||||
| 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | |||||||||||
| 所有公稱長度 | 公稱長度l/mm | 所有公稱長度 | 公稱長度l/mm | 所有公稱長度 | 公稱長度l/mm | |||||||||||
| L≤5d | 5d<l≤10d | 10d<l≤15d | L≤5d | 5d<l≤10d | 10d<l≤15d | L≤5d | 5d<l≤10d | 10d<l≤15d | ||||||||
| 0.2 | 1 1.2 | -17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.25 | 1 1.2 1.4 | -18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.3 | 1.4 | -18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.35 | 1.6 1.8 | -19 | 3 | 3 | 3 | 3 | -34 | 8 | 8 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.4 | 2 | -19 | 3 | 3 | 3 | 3 | -34 | 8 | 8 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.45 | 2.2 2.5 | -20 | 5 | 5 | 3 | 3 | -35 | 8 | 8 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.5 | 3 | -20 | 5 | 5 | 3 | 3 | -36 | 8 | 8 | 5 | 5 | -50 | 12 | 12 | 10 | 8 | 
| 0.6 | 3.5 | -21 | 5 | 5 | 3 | 3 | -36 | 8 | 8 | 5 | 5 | -53 | 12 | 12 | 10 | 8 | 
| 0.7 | 4 | -22 | 5 | 5 | 3 | 3 | -38 | 8 | 8 | 5 | 5 | -56 | 12 | 12 | 10 | 8 | 
| 0.75 | 4.5 | -22 | 5 | 5 | 3 | 3 | -38 | 8 | 8 | 5 | 5 | -56 | 12 | 12 | 10 | 8 | 
| 0.8 | 5 | -24 | 5 | 5 | 3 | 3 | -38 | 8 | 8 | 5 | 5 | -60 | 15 | 15 | 12 | 10 | 
| 1 | 6 7 | -26 | 5 | 5 | 3 | 3 | -40 | 10 | 10 | 8 | 5 | -60 | 15 | 15 | 12 | 10 | 
| 1.25 | 8 | -28 | 5 | 5 | 3 | 3 | -42 | 10 | 10 | 8 | 5 | -63 | 15 | 15 | 12 | 10 | 
| 1.5 | 10 | -32 | 8 | 8 | 5 | 5 | -45 | 10 | 10 | 8 | 5 | -67 | 15 | 15 | 12 | 10 | 
| 1.75 | 12 | -34 | 8 | 8 | 5 | 5 | -48 | 12 | 12 | 8 | 8 | -71 | 15 | 15 | 12 | 10 | 
注:1)測量局部厚度時,鍍層厚度的最大值
2)測量批平均厚度時,鍍層厚度的最大值
提供的粗牙螺距信息僅為方便使用,決定特性的是螺距。
	
當要求較高的抗腐蝕性能時,沉積鍍層厚度大于表2數(shù)值或者圓頭十字槽機絲螺絲螺距小于表2數(shù)值的時候,需要將螺紋尺寸制出特殊的極限和公差。
	 
如果想要圓頭十字槽機絲螺絲,歡迎加微信:13662281868,世世通螺絲廠家免費提供價值2600元的定制方案一套,并且所有加微信的朋友可獲得價值380元的樣品(僅限前10名)。
	 

 24小時服務(wù)熱線:13149943113
24小時服務(wù)熱線:13149943113 服務(wù)熱線:400-8375-866
服務(wù)熱線:400-8375-866